:::
公告 長憲 - 榮譽榜 | 2019-01-14 | 點閱數: 3949

大林國中 107 學年度班級網頁製作競賽成績

一年級:第一名 102 。其他班級皆未製作,其他名從缺

二年級:第一名 203 、第二名 202 、第三名 201

三年級:第一名 304 、第二名 307 、第三名 301

※※※※  1 、 107 年網頁皆沒更新者,評審分數為零分,且票選分數也為零。

※※※※  2 、表格內的評審分數經過公式處理,以便讓三位評審的分數可以等值。

一年級
班級 評審一 評審二 評審三 平均 投票分數 總分 排序
1 30 30.80 30.71 30.50 0.00 30.50 2
2 110 104.37 105.06 106.48 10.00 116.48 1
3 30 30.80 30.71 30.50 0.00 30.50 2
4 30 30.80 30.71 30.50 0.00 30.50 2
5 30 30.80 30.71 30.50 0.00 30.50 2
6 30 30.80 30.71 30.50 0.00 30.50 2
7 30 30.80 30.71 30.50 0.00 30.50 2
8 30 30.80 30.71 30.50 0.00 30.50 2

 

二年級
班級 評審一 評審二 評審三 平均 投票分數 總分 排序
1 53.56 51.72 52.16 52.48 7.00 59.48 3
2 48.05 48.97 52.16 49.72 9.00 58.72 2
3 55.40 55.40 50.34 53.72 10.00 63.72 1
4 46.21 46.21 49.43 47.28 0.00 47.28 6
5 47.13 46.21 49.43 47.59 0.00 47.59 5
6 48.97 49.89 50.34 49.73 8.00 57.73 4
7 -24.60 -24.60 -27.84 -25.68 0.00 -25.68 8
8 45.29 46.21 43.98 45.16 0.00 45.16 7

 

三年級
班級 評審一 評審二 評審三 平均 投票分數 總分 排序
1 69.52 69.18 63.41 67.37 7.00 74.37 3
2 69.52 67.29 61.59 66.14 7.00 73.14 4
3 -8.57 -8.00 58.86 14.10 0.00 14.10 6
4 71.43 72.00 61.59 68.34 10.00 78.34 1
5 -8.57 -8.00 -16.59 -11.05 0.00 -11.05 7
6 64.76 64.47 51.59 60.27 9.00 69.27 5
7 70.48 71.06 56.14 65.89 8.00 73.89 2
8 -8.57 -8.00 -16.59 -11.05 0.00 -11.05 7

 

:::

會員登入 Login

學校師生數 Head Count

 校長:1
 教師:64  職員:7
 工友:2
 運動教練:2
 班級總數:20
 藝才班:3  普通班:13
 特教班:1  體育班:3
 學生總數:475
 一年級:158
 二年級:156
 三年級:157
 特教:4
  • 教務處
  • 學務處
  • 總務處
  • 輔導室
  • 人事室
  • 會計室

大林國中教育儲蓄戶專頁

搜尋 Search